![]() |
Lieu d'origine | La Chine |
Nom de marque | XCMG |
Certification | GS, RoHS, CE, ISO9001 |
Numéro de modèle | QY50KA |
2015 grue utilisée QY5KA de camion de XCMG 50T avec la potence de 15m
La grue de camion de XCMG QY50KA est compacte en structure et a la meilleure performance opérationnelles d'industrie. L'interprétation de levage et l'interprétation d'entraînement de cette grue a un surclassement complet, et peut être considérée en tant que principal concurrent au même niveau des grues de camion comparées à d'autres marques. la technologie de confluent de Double-pompe fait sa hausse d'efficacité de l'exploitation à un niveau complet.
La fiabilité de la dissipation thermique, du système électrique etc. a été améliorée avec l'exploitation sûre et l'entraînement. La technique mûre et fiable de confluent de double-pompe maintient les avantages du fonctionnement efficace. des vitesses de décalage d'Air-aide et 45% de force changeante est réduites.
Données de base.
Modèle NON. |
QY50KA |
Nombre d'axe |
4 |
Crane Jib |
Cinq-bras |
Type |
Bras droit |
Puissance évaluée de moteur |
276/2200kw/(R/Min) |
Poids d'opération |
42200kg |
Paquet de transport |
Forfait standard d'exportation |
Spécifications |
13930*2780*3630mm |
Origine |
La Chine |
Code de HS |
87051091 |
Paramètres de produit :
Description | Unité | Valeur de paramètre | |
Longueur totale | millimètre | 13930 | |
Largeur hors-tout | millimètre | 2780 | |
Hauteur hors-tout | millimètre | 3630 | |
Base d'axe | 1er, 2ème axe | millimètre | 1470 |
2ème, 3ème axe | 4300 | ||
3ème, 4ème axe | 1350 | ||
Empattement | millimètre | 2304+2075 | |
Surplomb avant/surplomb arrière | millimètre | 2389/2064or 2376/2064 | |
Extension avant/extension arrière | millimètre | 2131/226 ou 2144/226 | |
La masse totale de véhicule dans la configuration de voyage | kilogramme | 42200 | |
Charge d'axe | Axe avant | kilogramme | 16200 |
Essieu arrière | 26000 | ||
Puissance évaluée de moteur | kilowatt (r/min) | 276/2200 | |
Couple évalué de moteur | N.m/(r/min) | 1500/1300-1600 | |
Vitesse de voyage maximale | km/h | 85 | |
Vitesse de voyage régulière minimale | km/h | 2~3 | |
Diamètre de rotation de mn | m | 24 | |
Garde au sol minimale | millimètre | 327 | |
Capacité maximale de catégorie | % | 42 | |
Angle d'approche | ° | 19 | |
Angle de départ | ° | 15 | |
Distance de freinage (à 30 km/h, chargement complet) | m | ≤10 | |
Consommation pétrolière par 100km | L | 40 | |
Niveau sonore extérieur pendant le déplacement d'accélération | DB (a) | ≤88 | |
Niveau sonore à la position posée | DB (a) | ≤90 |
Exposition de produit
Contactez-nous à tout moment