Maison
>
produits
>
Appareil de forage rotatif d'occasion
>
| Catégorie | Détails |
|---|---|
| Performance du forage | |
| Profondeur maximale de forage | 80 ou 67 m |
| Diamètre maximal de forage | 2 000 mm |
| Vitesse d'empilement | 1m/min |
| Le couple de sortie maximal | 220 kNm |
| Pression de prise | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage de type S. |
| Force de levage principale du treuil | 230 kN |
| Force de levage auxiliaire de treuil | 80 kN |
| Moteur et puissance | |
| Modèle de moteur | Je suis désolée. |
| Puissance du moteur | 242 kW |
| Le couple de sortie nominal | 220 kNm |
| Construire et dimensionner | |
| Année de fabrication | 2018 |
| Poids de la machine | 72000 kg |
| Dimensions globales (L × W × H) | Pour les appareils à commande numérique, le réglage de l'échantillon doit être effectué à l'aide d'un dispositif de commande numérique. |
| Un AVC | Pour les véhicules à moteur |
| Diamètre du fil de fer | 28 mm |
| Vitesse maximale | 75 m/min |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Faire | JTHL |
| Nom de marque | XCMC (modèle: XR220 / RX220D) |
| Composants de base | Moteur, roulement, boîte de vitesses, moteur, engrenage, récipient sous pression, PLC, pompe |
| Garantie | 3 mois |
| Documentation fournie | Rapport d'essai de la machine + vidéo d'inspection en sortie |
| Point de vente unique | Puissance de creusement élevée |
| Efficacité | 1m/min |
| Conformité | Normes de l'UE |
Cette plateforme XCMC XR220 est spécialement conçue pour:
R: Il peut atteindre 80/67m, ce qui le rend approprié pour les travaux de fondation profonde et de forage de roche.
R: Oui, une garantie de 3 mois est fournie pour vous rassurer.
R: Oui, il répond aux normes de l'UE pour le déploiement interrégional.
R: Le rapport d'essai de la machine et la vidéo d'inspection de sortie sont inclus.
R: Le treuil principal fournit une force de levage de 230 kN, pour soutenir les opérations de forage lourdes.
Contactez-nous à tout moment