![]() |
Lieu d'origine | La Chine |
Nom de marque | XCMG |
Certification | GS, RoHS, CE, ISO9001 |
Numéro de modèle | QY130K |
Le système innovateur de potence adopte le bloc inclus, la tête embrochable de boom et la potence avancée internationale de section d'U, qui a l'excellente représentation de levage et le travail de levage sûr et fiable.
Le bout droit unique et rétractent la technique évite la courbure du tuyau de noyau et le cylindre et la coupure du boom provoqué par le misoperation, améliorant la sécurité des opérations.
Huit techniques de brevet assurer les économies d'énergie de rendement doux et élevé et du levage, de la rotation, et de lofer des systèmes.
Le limiteur de couple adopte l'affichage coloré d'affichage à cristaux liquides, réalisant l'intelligence du diagnostic d'échec. La précision est en avant de l'industrie.
Adoptez le nouveau moteur hydraulique avec le grand point de départ de couple, rendant le levage secondaire plus sûr.
L'information produit.
Modèle NON. |
QY130K |
Nombre d'axe |
6 |
Empattement |
2610/2307mm |
La masse totale dans l'état de voyage |
62000kg |
Contrepoids |
38T | Potence | 12~15m |
Paquet de transport |
Forfait standard d'exportation |
Spécifications |
13930*2780*3630mm |
Origine |
La Chine |
Code de HS |
87051091 |
Description de produit
Dimension d'ensemble | Longueur totale | millimètre | 14950 | |
Largeur hors-tout | millimètre | 3000 | ||
Hauteur hors-tout | millimètre | 3950 | ||
Base d'axe | Axe 1, axe 2 | millimètre | 1420 | |
Axe 2, axe 3 | millimètre | 2420 | ||
Axe 3, axe 4 | millimètre | 1875 | ||
Axe 4, axe 5 | millimètre | 1350 | ||
Axe 5, axe 6 | millimètre | 1400 | ||
Empattement | millimètre | 2610/2307 | ||
La masse | La masse totale dans l'état de voyage | kilogramme | 62000 | |
Charge d'axe | Axe 1, axe 2 | kilogramme | 8800/8800 | |
Axe 3, axe 4 | kilogramme | 9200/12700 | ||
Axe 5, axe 6 | kilogramme | 12700/9800 | ||
Puissance | Moteur de superstructure de grue | Puissance évaluée | kilowatt (r/min) | 162/2100 |
Couple évalué | N.m/(r/min) | 854/1400 | ||
Vitesse nominale | r/min | 2100 | ||
Moteur de transporteur de grue | Puissance évaluée | kilowatt (r/min) | 390/1800 | |
Couple évalué | N.m/(r/min) | 2400/1080 | ||
Vitesse nominale | r/min | 2000 |
Exposition de produit
Contactez-nous à tout moment